Cloud Development and Deployment Solutions Directory
The living solutions directory for DZone's annual cloud technology research guides.
Join the DZone community and get the full member experience.
Join For FreeProduct | classification | website | Public/Private | free Trial | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|
Amazon EC2 | Virtual Machines | aws.amazon.com | Public | 750 hours, Limited by storage | 5/16/16 |
Anypoint Platform by MuleSoft | iPaaS | mulesoft.com | Public, Hybrid, On-premise | Available by request | 5/16/16 |
Anypresence | aPaaS, mBaaS | anypresence.com | Public, Private by provider, Private on-premise | Pilot program available | 5/16/16 |
Apache CloudStack | Virtual Machines | cloudstack.apache.org | Public, Private by provider | Open Source | 5/16/16 |
Apprenda | App Containers, aPaaS, DBaaS, MBaaS | apprenda.com | Private on-premise, Hybrid | Limited by storage | 5/16/16 |
Armor Complete | Virtual Machines | armor.com | Private | Available by request | 5/16/16 |
AT&T | iPaaS, CDN | synaptic.att.com | Public, On-premise | Available by request | 5/16/16 |
Atomsphere by Dell Boomi | iPaaS | boomi.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
AWS Elastic Beanstalk | Application Containers, aPaaS | aws.amazon.com | Public | Limited by storage | 5/16/16 |
Baasbox | mBaaS | baasbox.com | Public, Private on-premise | 30 days | 5/16/16 |
Bluebox Cloud by IBM | Virtual Machines | blueboxcloud.com | Private, Hybrid | Available by request | 5/16/16 |
Celigo | iPaaS | celigo.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
CenturyLink AppFog | App Containers, aPaaS, DBaaS | centurylinkcloud.com | Public | 7 days | 5/16/16 |
CenturyLink Cloud | Virtual Machines, App Containers | centurylinkcloud.com | Public, Private by provider, Hybrid | 30 days | 5/16/16 |
Clever Cloud | App Containers, aPaaS, DBaaS | clever-cloud.com | Any | No free trial | 5/16/16 |
Cloud 66 | iPaaS, Container Management, CI | cloud66.com | On-premise | Available by request | 5/16/16 |
Cloud Elements | iPaaS | cloud-elements.com | Public, Private, Hybrid | Available by request | 5/16/16 |
CloudBees Jenkins Platform | CI as a Service | cloudbees.com | Private, On-premise | Available by request | 5/16/16 |
cloudControl | App Containers, aPaaS, DBaaS | cloudcontrol.com | Public, Private on-premise | 14 days | 5/16/16 |
CloudOne | Virtual Machines | oncloudone.com | Private | Available by request | 5/16/16 |
CloudScape by RISC Networks | Cloud Migration Management | riscnetworks.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
Data Cloud Surround by Dimension Data | Virtual Machines, App Containers | dimensiondata.com | Public, Private | Available by request | 5/16/16 |
Datapipe | Virtual Machines | datapipe.com | Private by provider | None | 5/16/16 |
DCHQ | aPaaS, Container Management | dchq.io | Public, Private | Free tier available | 5/16/16 |
Digital Ocean | Virtual Machines | digitalocean.com | Public | None | 5/16/16 |
DivvyCloud | Cloud Infrastructure Automation | divvycloud.com | Public, Private | Available by request | 5/16/16 |
Docker Swarm | Container management | docker.com | Any | Open Source | 5/16/16 |
EMC Cloudscaling Elastic Cloud | Virtual Machines | cloudscaling.com | Public, Private by provider, Hybrid | None | 5/16/16 |
Engine Yard | App Containers, aPaaS | engineyard.com | Public | 500 hours | 5/16/16 |
FatFractal | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, DBaaS, MBaaS | fatfractal.com | Public, Private on-premise, Hybrid | 30 days | 5/16/16 |
Flowgear | iPaaS | flowgear.net | Public | 14 days | 5/16/16 |
Fujitsu Cloud Infrastructure as a Service | Virtual Machines | fujitsu.com | Public, Private | Available by request | 5/16/16 |
Fujitsu Cloud Platform as a Service | iPaaS | fujitsu.com | Public, Private, On-premise | Available by request | 5/16/16 |
G Platform by Indra Gnubila | aPaaS, DBaaS, iPaaS | gnubila.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
Google App Engine | App Containers, aPaaS | cloud.google.com | Public | None | 5/16/16 |
Google Compute Engine | Virtual Machines | cloud.google.com | Public | None | 5/16/16 |
Heroku | App Containers, aPaaS, DBaaS | heroku.com | Public | Limited by storage and 8 instances | 5/16/16 |
Hosting.com | Virtual Machines | hosting.com | Any | None | 5/16/16 |
HP Helion Public Cloud | Virtual Machines, iPaaS, DBaaS | hp.com | Public | Limted by storage | 5/16/16 |
HP Helion Stackato | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, DBaaS | Private by provider, Private on-premise, Hybrid | None | 5/18/16 | |
IBM Bluemix | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, iPaaS, DBaaS, MBaaS | ibm.com/software/bluemix/ | Public, Hybrid | 30 days | 5/16/16 |
IBM Softlayer | Virtual Machines | ibm.com | Any | 30 days | 5/16/16 |
Informatica | iPaaS | informatica.com | Public, Hybrid, On-premise | 30 days | 5/16/16 |
Interlok by Adaptris | iPaaS | adaptris.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
Internap | Virtual Machines | internap.com | Public, Private by provider, Hybrid | None | 5/16/16 |
Interoute | Virtual Machines | interoute.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
IronWorker by Iron.io | aPaaS, Container Management, iPaaS | iron.io | Private | Available by request | 5/16/16 |
ITapp by ServiceNow | Cloud Infrastructure Management | itapp.com | Public, Private | 14 days | 5/16/16 |
Jelastic | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, iPaaS | jelastic.com | Any | Two weeks with hosting partner | 5/16/16 |
Jitterbit | iPaaS, Cloud Migration | jitterbit.com | Public, Hybrid, On-premise | 30 days | 5/16/16 |
Joyent | Virtual Machines | joyent.com | Public, Private on-premise, Hybrid | Free tier available | 5/16/16 |
Kii | mBaaS | kii.com | Any | Free tier available | 5/16/16 |
Kinvey | mBaaS | kinvey.com | Private by-provider, Private on-premise | Limited by storage | 5/16/16 |
Kony MobileFabric | aPaaS, iPaaS, mBaaS | kony.com | Public, Private on-premise, Hybrid | 90 days | 5/16/16 |
Krystallize Technologies | Cloud Performance Management | krystallize.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
Kubernetes | Container management | kubernetes.io | Any | Open Source | 5/16/16 |
Kumulos | mBaaS | kumulos.com | Private by-provider | Free until app is deployed | 5/16/16 |
Linode | Virtual Machines | linode.com | Public, Private by provider | None | 5/16/16 |
Lunacloud | Virtual Machines, App Containers, iPaaS, DBaaS, Model-Driven PaaS | lunacloud.com | Public | None | 5/16/16 |
Mendix App Platform | aPaaS, DBaaS, Model-Driven PaaS | mendix.com | Any | Free tier available | 5/16/16 |
Microsoft Azure | Virtual Machines, App Containers, aPaaS | azure.microsoft.com | Public | 30 days | 5/16/16 |
MIOedge by MIOsoft | aPaaS, Analytics-as-a-Service, iPaaS | miosoft.com | Public, Private | Available by request | 5/16/16 |
Modulus by Progress Software | aPaaS, Container Management, Cloud Infrastructure Management | modulus.io | Public | Available by request | 5/16/16 |
NaviSIte | Virtual Machines | navisite.com | Public, Private on-premise | None | 5/16/16 |
New Relic APM | Application Performance Monitoring | newrelic.com | Public | 14 days | 5/16/16 |
Nginx Plus | Virtual Machines | ngnix.com | Public, On-premise | 30 days | 5/16/16 |
NTT Communications | Virtual Machines | ntt.com | Private | Available by request | 5/16/16 |
OpenStack | Virtual Machines | openstack.com | Public, Private on-premise | Open Source | 5/16/16 |
Oracle Cloud | aPaaS, DBaaS, iPaaS, App Containers, Virtual Machines | cloud.oracle.com | Any | Available by request | 5/16/16 |
OrangeScape Visual PaaS | aPaaS | orangescape.com | Public, Private, On-premise | Available by request | 5/16/16 |
Outsystems Platform | aPaaS, iPaaS, DBaaS, MBaaS, Model-Driven PaaS | outsystems.com | Any | 30 days | 5/16/16 |
Peak 10 | Virtual Machines | peak10.com | Public, Private | Available by request | 5/16/16 |
Pivotal CF | App Containers, aPaaS, DBaaS | pivotal.com | Public, Private on-premise | 90 days | 5/16/16 |
Profitbricks | Virtual Machines | profitbricks.com | Public, Private by provider | 14 days | 5/16/16 |
Rackspace Open Cloud | Virtual Machines, DBaaS | rackspace.com | Any | Free tier available | 5/16/16 |
Red Hat Enterprise Linux Openstack | Virtual Machines, App Containers, DBaaS | redhat.com | Public, Private on-premise | 90 days | 5/16/16 |
Red Hat JBoss Enterprise Application Platform for xPaaS | App Containers, aPaaS | openshift.com | Any | Open Source | 5/16/16 |
Rollbase by Progress Software | aPaaS, Model-Driven PaaS | telerik.com | Any | 30 days | 5/16/16 |
Salesforce1 | App Containers, aPaaS, iPaaS, DBaaS, Model-Driven PaaS | salesforce.com | Public | Limited by storage | 5/16/16 |
SAP HANA | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, iPaaS, DBaaS, MBaaS | sap.com | Public | 30 days | 5/16/16 |
SingleHop | Virtual Machines | singlehop.com | Public, Hybrid | Available by request | 5/16/16 |
SkyOnDemand by TerraSky | iPaaS | terrasky.com | Public, Hybrid, On-Premise | Available by request | 5/16/16 |
SnapLogic | iPaaS | snaplogic.com | Public, Hybrid, On-Premise | Available by request | 5/16/16 |
Sungard | Virtual Machines | sungard-as.com | Public, Private by provider | None | 5/16/16 |
Verizon Terremark | Virtual Machines | verizon.com | Any | None | 5/16/16 |
Virtustream Cloud IaaS | Virtual Machines | virtustream.com | Private by provider, Hybrid | None | 5/16/16 |
vSphere by VMware | Virtual Machines, Cloud Infrastructure Management | vmware.com | Hybrid | Available by request | 5/16/16 |
webMethods Cloud by Software AG | aPaaS, iPaaS | softwareag.com | Private, On-Premise | Available by request | 5/16/16 |
Windstream | Virtual Machines | windstream.com | Public, Private on-premise, Hybrid | None | 5/16/16 |
WorkXpress PaaS | aPaaS, DBaaS, MBaaS | workxpress.com | Public, Private on-premise, Private by-provider | 30 days | 5/16/16 |
WSO2 App Cloud | Virtual Machines, App Containers, aPaaS, DBaaS, MBaaS | wso2.com | Public, Private on-premise, Hybrid | Free tier available | 5/16/16 |
Youredi | iPaaS | youredi.com | Public | Available by request | 5/16/16 |
Zayo | Virtual Machines | zayo.com | Public, Private, On-premise | 30 days | 5/16/16 |
Cloud
Docker (software)
Kubernetes
Machine
app
Requests
Open source
Directory
Opinions expressed by DZone contributors are their own.
Comments